Die Vorstandschaft und der Vereinsausschuss
| Funktion | Name |
|---|---|
| 1. Schützenmeisterin | Hemmer-Schmid Kerstin |
| 2. Schützenmeister | Hemmer Volker |
| 1. Kassiererin | Steidl Evi |
| 2. Kassierer | Zeller Christoph |
| 1. Schriftführerin | Zeller Carolin |
| 2. Schriftführerin | Kufer Simone |
| 1. Sportleiter | Engels Andreas |
| 2. Sportleiter | Kufer Robert |
| 1. Jugendleiter | Kubias Christian |
| 2. Jugendleiterin | Kufer Simone |
| Jugendsprecher | Frauenknecht Ben |
| 1. Gerätewart | unbesetzt |
| Beisitzer | Steger Christl |
| Beisitzer | Steger Fritz |
| Beisitzer | Eisenknappl Michael |
| Beisitzer | Kerner Christian |
| Beisitzer | Kubias Radko |
